Factos
Factos
Visão artística da SMART-1. Crédito: ESA.
Objectivos
O principal objectivo da SMART-1 será testar a propulsão eléctrica e outras tecnologias usadas no espaço profundo enquanto executa uma investigação cientifica na Lua. Entre outras investigações irá procurar desvendar a origem da Lua e procurará depósitos de gelo nos pólos lunares.
Nome da missão
SMART-1 é o acrónimo de Small Missions for Advanced Research and Technology, ou seja, Pequenas Missões para a Investigação Avançada em Tecnologia.
Nave
Empresa Líder : | Swedish Space Corporation, Solna, Suécia |
Data de lançamento : | 28 de Agosto de 2003 |
Foguetão : | Ariane-5 |
Massa de Lançamento : | 370 kilogramas |
Volume : | 1 metro cúbico |
Instrumentos
Instrumento | Objectivo | Investigador Principal |
EPDP | Monitorizar o funcionamento do motor de propulsão eléctrica e os seus efeitos na nave | G. Noci, Laben Proel, Itália |
SPEDE | Também monitorizar os efeitos do sistema de propulsão e caracterizar em termos eléctricos o espaço entre a Terra e a Lua | W. Schmidt, FMI, Finlândia |
KaTE | Testar métodos de comunicação mais eficientes entre o espaço e a Terra | D. Heuer, Astrium GmbH, Alemanha |
RSIS | Irá usar os instrumentos KaTE e AMIE para estudar o movimento de libração lunar | L. Iess, Universidade de Roma, Itália |
OBAN | Software para testar as possibilidades de navegação espacial autónoma | F. Ankersen, ESA |
AMIE | Teste de uma câmara miniturizada em imagens coloridas de alta resolução da superficie Lunar | J. Josset, Space-X, Suiça |
SIR | Procurar gelo e mapear a Lua mineralogicamente | U. Keller, Max Planck Institute fur Aeronomie, Alemanha |
D-CIXS | Investigar a composição da Lua | M. Grande, Rutherford Appleton Laboratory, Reino Unido |
XSM | Calibrar os dados do D-CIXS e estudar as emissões de raio-x solar | J. Huovenin, Universidade do Observatorio de Helsinquia, Finlândia |
Órbita
Órbita de 16 meses entre a Terra e a Lua. A órbita final em torno da Lua para a recolha de dados científicos variará entre os 300 km no pericentro e 10000 km no apocentro.
Centro de Operações
Instituto | Localização |
Centro de Operações (MOC) | ESOC, Darmstadt, Germany |
Coordenação de operações Cientificas e Tecnológicas (STOC) | ESTEC, Noordwijk, The Netherlands |
Estações terrestres | |
Estações terrestres | Rede ESA de antenas de espaço profundo espalhadas por todo o Mundo |
Informação adicional | |
Duração prevista das operações | 2-2,5 anos |
Custos | 100 milhões de euros nas condições económicas de 2001 (incluindo lançamento, operações e parte dos instrumentos) |