Dados
| Lua | Terra | |
| Propriedades Físicas | ||
| Massa | 7,349 x1021kg | 5,98x1024 kg |
| Raio equatorial | 1 738,1 km | 6 378 km |
| Densidade média | 3,35 g/cm3 | 5,51 g/cm3 |
| Características Orbitais | ||
| Distância média à Terra |
384 400 km | |
| Período de rotação | 27,3217 dias |
23h56mn |
| Período orbital | 27,3217 dias |
365 dias |
| Inclinação do eixo | 6,68º | 23º27' |
| Inclinação orbital | 5,145º | 0º |
| Características do Campo Gravítico | ||
| Gravidade à superfície no equador | 1,62 m/s2 | 9,78 m/s2 |
| Velocidade de escape no equador | 2,38 km/s | 11,3 km/s |






